目次
令和7年4月1日より雇用保険料率が改定されます。
事業区分 | 負担者 | 新料率 | 旧料率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 労働者負担 | 5.5/1,000 | 6/1,000 |
事業主負担 | 9/1,000 | 9.5/1,000 | |
農林水産・清酒製造の事業 | 労働者負担 | 6.5/1,000 | 7/1,000 |
事業主負担 | 10/1,000 | 10.5/1,000 | |
建設の事業 | 労働者負担 | 6.5/1,000 | 7/1,000 |
事業主負担 | 11/1,000 | 11.5/1,000 |
その他詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。